Своевременное проведение работ по техническому обслуживанию позволит продлить срок службы основных деталей и узлов автомобиля. В данном разделе указан перечень регламентных работ для новой Шкоды Октавия А7 с указанием периодичности их осуществления.
Виды работ |
ТО-1 (15000/75000/135000) | ТО-2 (30000/90000/150000) | ТО-3 (45000/105000/165000) | ТО-4 (60000/120000/180000) |
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Замена салоного фильтра | З | З | З | З |
Визуальный контроль целостности лобового стекла | К | К | К | К |
Проверка работы панорамного люка, смазка направляющих | К | К | К | К |
Смазка замка капота | S+ | К | S+ | К |
Контроль тягово-сцепного устройства | S+ | К | S+ | К |
Контроль состояния лакокрасочного покрытия | S+ | К | S+ | К |
Контроль состояния антикоррозионного покрытия | S+ | К | S+ | К |
Контроль состояния топливной и выхлопной систем, проверка надежности креплений | S+ | К | S+ | К |
Проверка работы стеклоочистителей и стеклоомывателей | S+ | К | S+ | К |
Двигатель | ||||
Замена масла и масляного фильтра | З | З | З | З |
Заливка присадки G17 в топливо (для автомобилей с бензиновым двигателем с 22-й недели 2013 года выпуска) | З | З | З | З |
Проверка состояния/замена элемента воздушного фильтра | К | З | К | З |
Проверка состояния/замена свечей зажигания | К | К | К | З |
Сброс показаний указателя периодичности ТО | К | К | К | К |
Контроль состояния двигателя и деталей в моторном отсеке, проверка надежности креплений и герметичности соединений | S+ | К | S+ | К |
Контроль герметичности соединений системы охлаждения, проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости | S+ | К | S+ | К |
Проверка состояния приводных ремней | S+ | К | S+ | К |
Замена топливного фильтра дизельных двигателей | З | З | ||
Проверка состояния/замена ремня ГРМ1 | К | |||
Трансмиссия | ||||
Проверка/долив/замена масла ATF | К | |||
Замена масла и фильтра DSG (6-ступ.) | З | |||
Ходовая часть | ||||
Контроль герметичности и целостности шаровых опор | К | К | К | К |
Проверка люфта, надежности креплений и целостности чехлов наконечников рулевых тяг | К | К | К | К |
Визуальный контроль отсутствия повреждений коробки передач, приводных валов, чехлов ШРУС | К | К | К | К |
Проверка люфта подшипников ступиц | К | К | К | К |
Контроль герметичности и отсутствия повреждений тормозной системы | К | К | К | К |
Контроль толщины тормозных колодок | К | К | К | К |
Проверка уровня и долив тормозной жидкости | К | К | К | К |
Контроль износа тормозных дисков | S+ | К | S+ | К |
Визуальный контроль элементов подвески | S+ | К | S+ | К |
Колеса и шины | ||||
Контроль и регулировка давления в шинах | К | К | К | К |
Контроль остаточной высоты рисунка протектора шин | К | К | К | К |
Проверка срока годности комплекта для ремонта шин | К | К | К | К |
Электрооборудование | ||||
Контроль состояния внешних световых приборов | К | К | К | К |
Контроль состояния аккумуляторной батареи | К | К | К | К |
Проверка/регулировка фар | S+ | К | S+ | К |
Проверка работы выключателей, электропотребителей | S+ | К | S+ | К |
З - замена;
К - контроль состояния;
S+ - расширенное техническое обслуживание, выполняемое по желанию клиента.
1Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении 60 000 км пробега, а затем каждые 30 000 км. Каждые 120 000 км - замена ремня.
Замена масла в муфте Haldex (для Skoda Octavia Combi 4x4) - каждые 3 года.
Замена тормозной жидкости - через 3 года, затем каждые 2 года.
С регламентом ТО для Шкода Октавия А5 можно ознакомиться здесь.