Технические характеристики Шкоды Октавия во многом определяются типом устанавливаемого двигателя и коробки передач. В первую очередь это касается динамических характеристик, таких как максимальная скорость и время разгона до 100 км/ч, а также расхода топлива. Новая Шкода Октавия может комплектоваться одним из 3-х бензиновых двигателей (объемом 1.4, 1.6 и 1.8 л.) или 2-литровым дизельным мотором. Все силовые агрегаты имеют рядную конфигурацию с 4-мя цилиндрами. В тандеме с двигателем может работать механическая коробка передач (5-ти или 6-ступенчатая), 6-ступенчатый автомат (предусмотрен только для версии 1.6 MPI) или роботизированная коробка DSG (6-ти или 7-ступенчатая). Шкода Октавия А7 в кузове лифтбек выпускается только в переднеприводном исполнении.
Цены различных модификаций автомобиля можно узнать перейдя по соответствующей ссылке в главном меню. Технические характеристики Шкоды Октавия А7 лифтбек приведены в таблицах ниже. Характеристики универсала также доступны на нашем сайте.
Общая информация | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 |
Объем багажника мин/макс, л | 568/1558 |
Дорожный просвет, мм | 155 |
Внешние габариты | |
Длина, мм | 4659 |
Ширина, мм | 1814 |
Высота, мм | 1461 |
Размеры салона | |
Длина, мм | 1782 |
Ширина передней части, мм | 1454 |
Ширина задней части, мм | 1449 |
Высота спереди, мм | 983 |
Высота сзади, мм | 980 |
Модификация |
Skoda Octavia 1.2 TSI | Skoda Octavia 1.4 TSI | Skoda Octavia 1.6 MPI | Skoda Octavia 1.8 TSI | Skoda Octavia 2.0 TDI |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение двигателя | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Рабочий объем, куб. см. | 1197 | 1395 | 1598 | 1798 | 1968 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | н/д | 9.6 | 16.2 |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
Диаметр цилинда, мм | 71.0 | 74.5 | н/д | 82.5 | 81 |
Ход поршня, мм | 75.6 | 80.0 | н/д | 84.1 | 95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 105 (4500-5500) | 150 (5000-6000) | 110 (5500-5800) | 180 (5100-6200) | 150 (3500-4000) |
Максимальный крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 175 (1400-4000) | 250 (1500-3500) | 155 (3800) | 250 (1250-5000) | 320 (1750-3000) |
Трансмиссия | |||||
Механическая коробка передач | 5-ступенчатая | 6-ступенчатая | 5-ступенчатая | 6-ступенчатая | - |
Автоматическая коробка передач | 7-ступенчатая DSG | 7-ступенчатая DSG | 6-ступенчатая АКПП | 7-ступенчатая DSG | 6-ступенчатая DSG |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
Масса | |||||
Снаряженная масса с водителем массой 75 кг, кг | 1225 (1255) | 1250 (1265) | н/д | 1315 (1330) | 1345 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1795 (1825) | 1820 (1835) | н/д | 1845 (1860) | 1915 |
Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 610 (620) | 620 (630) | н/д | 650 (660) | 670 |
Подвеска | |||||
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | независимая, многорычажная | полузависимая, пружинная |
Тормоза | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Размеры | |||||
Колесная база, мм | 2686 | 2686 | 2680 | 2686 | 2686 |
Колея передних колес, мм | 1549 | 1543 | н/д | 1543 | 1543 |
Колея задних колес, мм | 1520 | 1514 | н/д | 1514 | 1514 |
Шины и диски | |||||
Размер дисков | 6.0Jx15"; 6.5Jx16"; 7.5Jx17" | ||||
Размер шин | 195/65R15; 205/55R16; 225/45R17 | ||||
Топливные показатели | |||||
Расход топлива в городском цикле, л. на 100 км | 6.5 (5.8) | 6.9 (6.6) |
8.5 (9.0) | 8.2 (7.1) | 5.8 |
Расход топлива в загородном цикле, л. на 100 км | 4.7 (4.5) |
4.9 (4.8) | 5.2 (5.3) | 5.5 (4.8) | 4.6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л. на 100 км | 5.2 (5.0) |
5.4 (5.3) | 6.4 (6.7) | 6.4 (5.7) | 4.9 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | дизельное |
Объем бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скоростные показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 196 | 219 | 192 (190) | 231 | 215 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.3 (10.5) |
8.1 (8.2) | 10.6 (12) | 7.3 (7.4) | 8.6 |
В скобках указаны показатели для моделей с автоматической коробкой передач.
Отзывы